美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪 Moneydj : ã€MoneyDJ財ç¶"æ–°èžã€'ç‡ƒæ²¹è»Šé€€å ´å¤§å‹¢åº•å®š ä¸‰å…ƒé›»æ± æ料商美çªç'ªå—矚目 - YouTube / 美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.. 美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 14400, 200, 141, 1360, 2241, 6100, 11484 美琪瑪. 美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84.
0 Response to "美琪瑪 Moneydj : ã€MoneyDJ財經新èžã€‘ç‡ƒæ²¹è»Šé€€å ´å¤§å‹¢åº•å®š ä¸‰å…ƒé›»æ± æ料商美çªç‘ªå—矚目 - YouTube / 美琪瑪(4721), 台幣, 2021/10/26, 144.00, 2.00, 1.41, 13.60, 22.41, 61.00, 114.84."
Post a Comment